Envío GRATIS a partir de 100€
17.95€
Profundo, Untuoso, Complejo. Las uvas proceden de viñedos viejos ubicados en el término de La Seca, asentados sobre cantos rodados de cuarcita. La fermentación tiene lugar en barricas de roble francés y pasa a una crianza de 6 meses con sus propias lías gracias al batonnage. El vino aun así permanecerá 10 meses en botella como mínimo.
Tiene un color brillante, amarillo dorado, posee un aroma intenso, complejo, especiados y balsámicos, fruta madura. En boca resulta voluminoso, untuoso y elegante. Es un vino potente, con una muy buena acidez y mineralidad asegurándose un paso largo y vivo.
En el año 1998 Victoria, hija del viticultor José Pariente funda la Bodega que ya su padre había iniciado en los años 60. Se especializa en la producción de vinos de forma artesanal con su variedad estrella, el Verdejo, que procede de viñedos propios viñedos en Rueda. Actualmente sus propósitos siguen siendo los mismos, la innovación y vanguardia con un minucioso respeto a los viñedos.
En ese sentido en el año 2015, la Bodega inicia estudios en I+D, tanto en la viticultura como en la forma de elaboración. Desarrolla así un sistema de gestión para poder aprovechar los recursos naturales bajo una adecuada viticultura ecológica con el fin de mejorar y así producir unos vinos de muy alta calidad.
La Bodega cuenta con tres vinos monovarietales de Verdejo (José Pariente, José Pariente FB y Cuvée Especial ) y dos vinos de Sauvignon Blanc (José Pariente y Apasionado un vino dulce).
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
ls_smartpush | 2 días | Permite a Litespeed Server almacenar configuraciones para mejorar el rendimento de la web |
PHPSESSID | La sesión | Permite que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web |
sbjs_current | De sesión | Recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio sea más relevante |
sbjs_current_add | De sesión | Recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio sea más relevante |
sbjs_first | De sesión | Utilizamos estas cookies para proporcionar información estadística sobre nuestro sitio web, se utilizan para medir y mejorar el rendimiento. |
sbjs_first_add | De sesión | Utilizamos estas cookies para proporcionar información estadística sobre nuestro sitio web, se utilizan para medir y mejorar el rendimiento. |
sbjs_migrations | De sesión | Utilizamos estas cookies para proporcionar información estadística sobre nuestro sitio web, se utilizan para medir y mejorar el rendimiento. |
sbjs_session | 30 minutos | Utilizamos estas cookies para proporcionar información estadística sobre nuestro sitio web, se utilizan para medir y mejorar el rendimiento. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
woocommerce_cart_hash | La sesión | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambia el contenido/datos del carrito |
woocommerce_items_in_cart | La sesión | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambia el contenido/datos del carrito |
wp_woocommerce_session_ | 2 días | Contiene un código único para cada cliente para saber dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat | 1 minuto | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 24 horas | Se usa para distinguir a los usuarios. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.